
Варианты ручек
Мы можем подобрать цвет ручек в цвет пакета или в цвета логотипа. Для крафт пакетов бывают крученые ручки из крафт-бумаги. Также есть красивые вариант с атласными и сатиновыми лентами.
С ручками-шнурками стоит подумать об использовании люверсов. Это немного увеличивает цену пакета, но делает ручки более долговечными и прочными.
Размеры пакетов
Размеры пакетов подбираются исходя из задачь. Подумайте, какого размера будет содержимое. Будут это промо материалы или ваша продукция. Под каталоги и буклеты выбирайте вертикальный формат пакета, таким образом листы не будут деформироваться под собственным весом.
При подготовке макета не стремитесь напечатать логотип максимального размера, оставьте вокруг пространство.
В любом случае вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам. Мы расскажем о самых распространенных практиках.

Вертикальные
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
100 | 80 | 50 |
160 | 160 | 60 |
160 | 120 | 60 |
190 | 150 | 120 |
210 | 210 | 80 |
225 | 225 | 60 |
230 | 150 | 60 |
230 | 180 | 100 |
240 | 220 | 95 |
240 | 190 | 80 |
250 | 200 | 105 |
260 | 220 | 100 |
270 | 270 | 100 |
300 | 230 | 100 |
305 | 220 | 80 |
310 | 240 | 40 |
320 | 220 | 100 |
320 | 220 | 80 |
320 | 220 | 60 |
330 | 160 | 160 |
350 | 250 | 90 |
350 | 250 | 100 |
350 | 250 | 100 |
350 | 200 | 70 |
350 | 240 | 180 |
350 | 280 | 90 |
350 | 300 | 150 |
360 | 120 | 90 |
360 | 250 | 80 |
380 | 270 | 120 |
380 | 180 | 100 |
400 | 350 | 180 |
400 | 350 | 250 |
400 | 300 | 50 |
400 | 300 | 120 |
400 | 300 | 120 |
415 | 260 | 110 |
430 | 400 | 150 |
455 | 350 | 100 |
480 | 350 | 240 |
480 | 480 | 60 |
500 | 400 | 140 |
500 | 350 | 120 |
550 | 480 | 170 |
Горизонтальные
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
150 | 230 | 60 |
160 | 230 | 60 |
170 | 250 | 70 |
170 | 240 | 50 |
180 | 240 | 80 |
230 | 240 | 140 |
230 | 241 | 70 |
240 | 340 | 120 |
245 | 355 | 84 |
250 | 320 | 120 |
250 | 350 | 100 |
250 | 350 | 100 |
250 | 320 | 80 |
250 | 360 | 110 |
250 | 320 | 120 |
300 | 400 | 120 |
300 | 400 | 120 |
300 | 380 | 150 |
300 | 400 | 150 |
340 | 450 | 60 |
350 | 500 | 120 |
350 | 450 | 150 |
370 | 367 | 130 |
380 | 450 | 165 |
380 | 490 | 60 |
400 | 600 | 150 |
410 | 610 | 100 |
440 | 610 | 30 |
450 | 700 | 180 |
480 | 550 | 170 |
500 | 650 | 100 |
Под бутылки
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
360 | 120 | 120 |
360 | 120 | 90 |
370 | 120 | 100 |
375 | 125 | 125 |
390 | 115 | 115 |
350/395 | 150 | 150 |
400 | 100 | 100 |
400 | 140 | 140 |
400 | 150 | 150 |